Технические характеристики тканей
| Характеристика ткани | boat PVC 400 | boat PVC 750 | boat PVC 850 | boat PVC П-1100 | boat PVC П-1250 | boat PVC 2П-1450 |
| Вес гр/м.кв | 400 | 750 | 850 | 1100 | 1250 | 1450 |
| Нить основы | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Пряжа (dtex) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Плотность плетения основы | 28*28 | 23*23 | 23*23 | 28*26 | 30*30 | 35*35 |
| boat PVC с обоих сторон | ||||||
| Предел прочности | 2000/1800 N/5CM | 3200/3000 N/5CM | 3400/3200 N/5CM | 3800/3600 N/5CM | 4200/4000 N/5CM | 7000/6000 N/5CM |
| Прочность на разрыв | 210/120 N | 350/350 N | 400/380 N | 450/420 N | 500/450 N | 1100/950 N |
| Температурная стойкость | -40℃ | -40℃ | -30℃ | -30℃ | -40℃ | -40℃ |
| Адгезия | 150 N/5CM | 130 N/5CM | 140 N/5CM | 140 N/5CM | 150 N/5CM | 150 N/5CM |
Цвет ткани:
boat PVC 400 - Светло-серый, красный, чёрный
boat PVC 850 - оранжевый, красный, небесно-голубой, салатовый, тёмно-синий
boat PVC П-1100 - чёрный, тёмно-серый
boat PVC П-1250 - светло-серый, тёмно-серый, красный
boat PVC 2П-1450 - чёрный
